Vi har samlet en oversigt over, hvor meget data du bruger på de forskellige apps og tjenester på nettet.
Bemærk, at tallene er kun vejledende og kan variere. Du kan altid følge dit dataforbrug på Mit YouSee.
Streamingtjenester | Dataforbrug |
---|---|
Netflix SD Kvalitet | 1 GB pr. time |
Live tv | 1,25 - 3 GB pr time |
Tv2 Play On demand | 1 GB pr. time |
Skype alm. opkald | 250 KB pr. minut |
Skype videoopkald | 3.75 MB pr. minut |
Populære sider | Dataforbrug |
---|---|
1 MB | |
Politiken | 2,7 MB |
Ekstra Bladet | 4 MB |
Krak | 250 KB |
Google Maps | 750 KB |
Spil og download | Dataforbrug |
---|---|
Spil - 1 time | ml. 10- 20 MB |
Windows opdateringer | 40 MB pr. opdatering |
Musik hentet med iTunes | 3,7 MB pr. sang |
Chat og mail | Dataforbrug |
---|---|
Chat - 1 time | 600 KB |
Upload af billeder (fx til Facebook) | 2 MB pr. billede |
Mail (kun tekst) | 15 KB pr. mail |
Mail (med vedhæftning) | 100 KB pr. mail |
Vær opmærksom på forsinket registrering af dit forbrug
Dataforbrug fra fx en YouTube-video bliver først trukket fra din inkluderede datamængde, når videoen er slut. Det samme gælder også, hvis du fx hører netradio. Først når du lukker for tjenesten, vil dit dataforbrug blive talt sammen – selv hvis du hører radio i 2 timer eller mere.
Det betyder, at du kan bruge mere end din inkluderede data uden at få besked om det. Vær derfor ekstra opmærksom, hvis du streamer lyd eller video i længere tid ad gangen – især i udlandet, hvor du kan blive opkrævet ekstra.