Her på siden kan du se en oversigt over gebyrer og engangsbetalinger, når du har et abonnement hos YouSee. Engangsbetalinger dækker eksempelvis over installation af udstyr og teknikerbesøg. Gebyrer dækker eksempelvis over genåbning af abonnement og bestilling af nyt simkort.
Engangsbetalinger for internet via antennestikket (COAX)
Engangsbetalinger for internet via antennestikket (COAX) | Pris |
---|---|
Oprettelse | 299 kr. |
Forsendelse | 99 kr. |
Teknikerinstallation | 599 kr. |
Ekstra kabeludtræk ud over 15 m. i forbindelse med teknikerinstallation - pr. meter | 55 kr. |
Stiketablering (ekskl. gravning på egen grund) | 300 kr. |
Gravning pr. meter, hvis der ikke er installeret stik i huset | 375 kr. |
Skift til lavere bredbåndshastighed | 99 kr. |
Engangsbetalinger for internet via telefonstikket (DSL)
Engangsbetalinger for internet via telefonstikket (DSL) | Pris |
---|---|
Oprettelse | 299 kr. |
Forsendelse | 99 kr. |
Teknikerinstallation | 599 kr. |
Ekstra kabeltræk ud over 15 m. i forb. m. tv installation - pr. meter | 55 kr. |
Installation af første stikkontakt (NTP stikkontakt) | 200 kr. |
Installation af ekstra stikkontakt (3-polet stikkontakt) | 325 kr. |
Tillægsafgift ved levering som kræver gravning* | 1240 kr. |
Skift til lavere Bredbåndshastighed | 99 kr. |
* Gælder kun ved levering af den første linje til sædvanlige adresser, og kun hvis vores omkostninger ved leveringen ikke overstiger 6.000 kr. inkl. moms. Ved levering af linje nr. 2 og leveringer, hvor omkostningerne overstiger 6.000 kr., skal du kontakte os for oplysninger om prisen.
Engangsbetalinger for internet via Fiber
Engangsbetalinger for internet via Fiber | Pris |
---|---|
Oprettelse | 299 kr. |
Forsendelse | 99 kr. |
Teknikerinstallation | 599 kr. |
Ekstra kabeludtræk ud over 15 m. i forb. m. teknikerinstallation - pr. meter | 55 kr. |
Fiberetablering (gravning til nærmest husmur) | 999 kr. |
Gravning pr. meter, ud over til nærmeste husmur | 399 kr. |
Skift til lavere Bredbåndshastighed | 99 kr. |
Teknikerbesøg
Teknikerbesøg | Pris |
---|---|
Teknikerbesøg - forgæves | 550 kr. |
Startgebyr for teknikerbesøg - hverdage kl. 8.00-16.00 | 625 kr. |
Startgebyr for teknikerbesøg - hverdage efter kl. 16.00, samt lørdage | 1999 kr. |
Timepriser for teknikerbesøg - hverdage kl. 8.00-16.00 | 850 kr. |
Timepriser for teknikerbesøg - hverdage efter kl. 16.00, samt lørdage | 1259 kr. |
Generelle gebyrer
Generelle gebyrer | Pris |
---|---|
Automatisk Kortbetaling | 0 kr. |
Betalingsservice (Nets)** | 9,75 kr. |
Manuel betaling (Girokort)** | 49 kr. |
Gebyr for kopi af regning | 49 kr. |
Rykkergebyr (ved manglende betaling) | 100 kr. |
Genåbningsgebyr (efter restancelukning) | 200 kr. |
** Undgå betalingsgebyr – tilmeld din regning til Automatisk Kortbetaling